3. Herren des Mellendorfer TV Basketball
#GINNERS3. Herren · Kreisliga 2025 / 2026

Coach

Holger Blume, Coach 3. Herren
Holger BlumeCoach 3. Herren

Trainingszeiten

Montag20:15–21:45 Uhr
Donnerstag20:15–21:45 Uhr

Mittrainieren

Interessierte melden sich bitte vorab über das Kontaktformular. Alle Trainingseinheiten finden in der Mellendorf Sporthalle statt.

Nächste Spiele

Aktuell sind keine kommenden Spiele hinterlegt.

Letzte Ergebnisse

Noch keine Ergebnisse vorhanden.

Datenquelle: basketball-bund.net · Stand: 07.08.2026, 12:56 Uhr · Kompletter Spielplan

Tabelle

Kreisliga Herren / OstSaison 2026/2027
MTV aktuellPlatz 30 Siege · 0 Niederlagen · Diff. +0
Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Pkt.
1 BG Godshorn-LangenhagenSp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 0 0 0 0:0 +0 0
2 LINDEN DUDES 5Sp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 0 0 0 0:0 +0 0
3 Mellendorfer TV 2Sp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 0 0 0 0:0 +0 0
4 Platzhalter 1Sp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 0 0 0 0:0 +0 0
5 PSV LehrteSp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 0 0 0 0:0 +0 0
6 SV Adler HämelerwaldSp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 0 0 0 0:0 +0 0
7 TuS Bothfeld 4Sp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 0 0 0 0:0 +0 0
8 TV Garmissen-AhstedtSp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 0 0 0 0:0 +0 0
9 VfL Grasdorf 2Sp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 0 0 0 0:0 +0 0
10 Hanover Basketball Dragons 3Sp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 0 0 0 0:0 +0 0

Datenquelle: basketball-bund.net · Stand: 07.08.2026, 12:39 Uhr · Offizielle Tabelle öffnen