#GINNERS1. Herren · Regionsliga 2026 / 2027
Coach
Trainingszeiten
Montag20:15–21:45 Uhr
Donnerstag20:15–21:45 Uhr
Mittrainieren
Interessierte melden sich bitte vorab über das Kontaktformular. Alle Trainingseinheiten finden in der Mellendorf Sporthalle statt.
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
Datenquelle: basketball-bund.net · Geprüft: 02.11.2026, 20:48 Uhr · Kompletter Spielplan
Tabelle
Regionsliga HerrenSaison 2026/2027MTV aktuellPlatz 81 Siege · 2 Niederlagen · Diff. -8
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV GehrdenSp. 3S 3N 0Körbe 236:152Diff. +84Pkt. 6 | 3 | 3 | 0 | 236:152 | +84 | 6 |
| 2 | Linden Dudes 2Sp. 3S 3N 0Körbe 200:164Diff. +36Pkt. 6 | 3 | 3 | 0 | 200:164 | +36 | 6 |
| 3 | TuS Bothfeld 2Sp. 3S 2N 1Körbe 238:198Diff. +40Pkt. 4 | 3 | 2 | 1 | 238:198 | +40 | 4 |
| 4 | TK Hannover 2Sp. 4S 2N 2Körbe 243:257Diff. -14Pkt. 4 | 4 | 2 | 2 | 243:257 | -14 | 4 |
| 5 | CVJM Hannover 3Sp. 4S 2N 2Körbe 241:268Diff. -27Pkt. 4 | 4 | 2 | 2 | 241:268 | -27 | 4 |
| 6 | Heeßeler SVSp. 4S 2N 2Körbe 220:233Diff. -13Pkt. 4 | 4 | 2 | 2 | 220:233 | -13 | 4 |
| 7 | VfL GrasdorfSp. 3S 1N 2Körbe 188:187Diff. +1Pkt. 2 | 3 | 1 | 2 | 188:187 | +1 | 2 |
| 8 | Mellendorfer TVSp. 3S 1N 2Körbe 206:214Diff. -8Pkt. 2 | 3 | 1 | 2 | 206:214 | -8 | 2 |
| 9 | VfL HamelnSp. 3S 1N 2Körbe 172:184Diff. -12Pkt. 2 | 3 | 1 | 2 | 172:184 | -12 | 2 |
| 10 | TTT Nord GarbsenSp. 4S 0N 4Körbe 190:277Diff. -87Pkt. 0 | 4 | 0 | 4 | 190:277 | -87 | 0 |
Datenquelle: basketball-bund.net · Geprüft: 02.11.2026, 20:48 Uhr · Offizielle Tabelle öffnen

