#GINNERSMSG Mellendorfer TV / TS Großburgwedel
Coach
Trainingszeiten
Montag20:15–21:45 UhrMellendorf Sporthalle
Donnerstag20:00–21:30 UhrGymnasium Großburgwedel
Mittrainieren
Interessierte melden sich bitte vorab über das Kontaktformular. Alle Trainingseinheiten finden in der Mellendorf Sporthalle statt.
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
Noch keine Ergebnisse vorhanden.
Datenquelle: basketball-bund.net · Stand: 01.08.2026, 18:27 Uhr · Kompletter Spielplan
Tabelle
Kreisliga Herren / OstSaison 2026/2027MTV aktuellPlatz 30 Siege · 0 Niederlagen · Diff. +0
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG Godshorn-LangenhagenSp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 2 | LINDEN DUDES 5Sp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 3 | Mellendorfer TV 2Sp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 4 | Platzhalter 1Sp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 5 | PSV LehrteSp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 6 | SV Adler HämelerwaldSp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 7 | TuS Bothfeld 4Sp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 8 | TV Garmissen-AhstedtSp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 9 | VfL Grasdorf 2Sp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 10 | Hanover Basketball Dragons 3Sp. 0S 0N 0Körbe 0:0Diff. +0Pkt. 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Datenquelle: basketball-bund.net · Stand: 01.08.2026, 18:38 Uhr · Offizielle Tabelle öffnen

